Korea Aviation Technologies
항목 | 제원 | ||
---|---|---|---|
최대 이륙 중량 | 15kg 이하 | 최대 속도 | 120km/h |
날개 폭 | 345cm | 길이 | 175cm |
비행 시간 | 90분 이상 | 작전반경 | 40km |
최대 고도 | 2km 이상 | 페이로드 | 1.5kg |
내풍성(이착륙시) | 10m/s 이상 | 내풍성(순항시) | 15m/s 이상 |
운용온도 | -20°C ~ +45°C | 방수성능 | IPx3 |
비행기능 |
|
||
EO/IR |
|
||
차량형 지상통제장비 |
|